Zambiri Zamalonda
| Po | DESCRIPTION | GAWO NUMBER |
| 1 | Zotsogola | 10Y-80-00005 |
| 2 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-3009 |
| 3 | Zotsogola | 175-70-26310-25 |
| 4 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-2988 |
| 5 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-2989 |
| 6 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-2948 |
| 7 | Zotsogola | 16L-80-00030 |
| 8 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-6694-1 |
| 9 | Zotsogola | 144-70-11131 |
| 10 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-8317-B |
| 11 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-8091-1 |
| 12 | Zotsogola | 154-71-41210-02 |
| 13 | Zotsogola | Mtengo wa 3T-14052 |
| 14 | Zotsogola | 16Y-82G-00002 |
| 15 | Zotsogola | 132-4715-35 |
| 16 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-3009 |
| 17 | Zotsogola | 58491-62071-1 |
| 18 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-3043 |
| 19 | Zotsogola | 17A-71-11351-35 |
| 20 | Zotsogola | 20X200X1300 |
| 21 | Zotsogola | 30935-20070 |
| 22 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-6697 |
| 23 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-3010 |
| 24 | Zotsogola | 10S-80B-00002 |
| 25 | Zotsogola | 16Y-80-70004 |
| 26 | Zotsogola | 308-3054 |
| 27 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-2918 |
| 28 | Zotsogola | 16Y-80-00019 |
| 29 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-8101 |
| 30 | Zotsogola | 154-81-11191 |
| 31 | Zotsogola | 154-70-11314 |
| 32 | Zotsogola | 140-80-01001 |
| 33 | Zotsogola | 2917004236 |
| 34 | Zotsogola | 175-70-26310 |
| 35 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-3010 |
| 36 | Zotsogola | 100-4044 |
| 37 | Zotsogola | 16L-80-00030 |
| 38 | Zotsogola | 158-71-01001 |
| 39 | Zotsogola | 140-80-00001 |
| 40 | Zotsogola | 140-7601 |
| 41 | Zotsogola | 100-6666-B |
| 42 | Zotsogola | 31Y-82-00003 |
| 43 | Zotsogola | 3G-6395-50 |
| 44 | Zotsogola | 195315 |
| 45 | Zotsogola | 10Y-80-00005 |
| 46 | Zotsogola | 11111887-3 |
| 47 | Zotsogola | 416-815-1220 |
| 48 | Zotsogola | 16L-80-00026 |
| 49 | Zotsogola | 154-71-31111-02 |
| 50 | Zotsogola | 4T-3042 (5J-6940) |
| 51 | Zotsogola | 4T-3041 (5J-6939) |
| 52 | Zotsogola | 2814000746 |
| 53 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-8101-A |
| 54 | Zotsogola | Zithunzi za 2D-26003 |
| 55 | Zotsogola | 112-946-1510 |
| 56 | Zotsogola | Mtengo wa 4T-6695 |
| 57 | Zotsogola | 10S-80B-00003 |
| 58 | Zotsogola | Mtengo wa 1T14035 |
| 59 | Zotsogola | 3G-6395-35 |
| 60 | Sider cutter | 205-70-74190 |
| 61 | Sider cutter | 202-70-63171 |
| 62 | Sider cutter | 201-70-74171 |
| 63 | Sider cutter | 202-70-63161 |
| 64 | Sider cutter | 205-70-74180 |
| 65 | Sider cutter | 201-70-74181 |
| 66 | Sider cutter | 207-70-34160 |
| 67 | Sider cutter | 207-70-34170 |
| 68 | Sider cutter | 20Y-934-2150 |
| 69 | Zomaliza (45 #) | 16Y-81-00002 |
| 70 | Zomaliza (45 #) | 175-71-22272-30 |
| 71 | Zomaliza (45 #) | 3G-8315 |
| 72 | Zomaliza (45 #) | 10Y-80-00004 |
| 73 | Zomaliza (45 #) | 140-70-11170 |
| 74 | Zomaliza (45 #) | 140-70-11180 |
| 75 | Zomaliza (45 #) | 175-71-22282-30 |
| 76 | Zomaliza (45 #) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Pomaliza pang'ono | 144-70-11261 |
| 78 | Pomaliza pang'ono | 10Y-80-00003 |
| 79 | Pomaliza pang'ono | 10Y-80-00004 |
| 80 | Pomaliza pang'ono | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | Pomaliza pang'ono | 175-70-21126-35 |
| 82 | Pomaliza pang'ono | 140-70-11180 |
| 83 | Pomaliza pang'ono | 3G-8302 |
| 84 | Pomaliza pang'ono | 140-70-11170 |
| 85 | Pomaliza pang'ono | 175-70-21136-35 |
| 86 | Pomaliza pang'ono | 144-70-11260 |
| 87 | Pomaliza pang'ono | 14X-71-11330 |
| 88 | Pomaliza pang'ono | 14X-71-11340 |
| 89 | Pomaliza pang'ono | Mtengo wa 1T14033 |
| 90 | Pomaliza pang'ono | 16Y-81-00003 |
| 91 | Pomaliza pang'ono | 175-71-22282 |
| 92 | Pomaliza pang'ono | 150-70-21356 |
| 93 | Pomaliza pang'ono | 16Y-81-00002 |
| 94 | Pomaliza pang'ono | 175-71-22282 |
| 95 | Pomaliza pang'ono | 150-70-21346 |
| 96 | Pomaliza pang'ono | 175-71-22272 |
| 97 | Pomaliza pang'ono | 17M-71-21930 |
| 98 | Pomaliza pang'ono | 175-71-22272 |
| 99 | Pomaliza pang'ono | 17M-71-21940 |
| 100 | Pomaliza pang'ono | 3G-8298 |
| 101 | Pomaliza pang'ono | 3G-8297 |
| 102 | Pomaliza pang'ono | 3G-8320 (6J-0276) |
| 103 | Pomaliza pang'ono | 175-71-22282 |
| 104 | Pomaliza pang'ono | 31Y-82-00001 |
| 105 | Pomaliza pang'ono | 31Y-82-00002 |
| 106 | Grader Blade | 4Z-9020B |
| 107 | Grader Blade | 5D-9557B |
| 108 | Grader Blade | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 109 | Grader Blade | 5D-9559B |
| 110 | Grader Blade | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 111 | Grader Blade | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 112 | Grader Blade | 5D-9558 |
| 113 | Grader Blade | Mtengo wa 4T-2233 |
| 114 | Grader Blade | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 115 | Grader End Bit | 232-70-12150 |
| 116 | Grader End Bit | 232-70-12160 |
| 117 | Grader End Bit | 6D-1948 |
| 118 | Grader End Bit | 6Y-2805 |
| 119 | Grader End Bit | 6D-1904 |
| 120 | Grader End Bit | 6D-1904 |
| 121 | Gawo lomaliza la Grader | 041100020 |
| 122 | Gawo lomaliza la Grader | 232-70-52180 |
| 123 | Gawo lomaliza la Grader | 2814000746 |
| 124 | Gawo lomaliza la Grader | 232-70-52190 |
| 125 | Gawo lomaliza la Grader | 6Y-2805 |
| 126 | Gawo lomaliza la Grader | 12745093 |
| 127 | Gawo lomaliza la Grader | 6D-1948 |
| 128 | Gawo lomaliza la Grader | 040100020 |
Production Line
Chiyambi cha Kampani
Chifukwa Chosankha Ife
● Chitsimikizo cha khalidwe, kalasi ziwiri kuti zigwirizane ndi msika wosiyana.
● Thandizo la timu yaukadaulo yaukadaulo, nambala ya gawo, kujambula kopereka.
● Nthawi yobweretsera mofulumira, katundu wamitundu yotchuka kwambiri ya magawo.
● Mtengo wololera ndi khalidwe lapamwamba ( aftermarket suport).
Zambiri Zogulitsa
-
Excavator E320 Track Shoe/ Track pad/ Track- 6...
-
40Cr Excavator Boom/Arm/Chidebe chitsamba 80*90*80 mm
-
Excavator Track roller ya CATERPILLAR 320
-
Zigawo Zofukula Zapamwamba Zapamwamba H Ulalo wa Chidebe
-
Excavator mkono boom chidebe yamphamvu hayidiroliki cy ...
-
CAT 320 Recoil Spring / Track Sinthani / Tension Cy ...














